Na região Alentejo o desemprego tem vindo a diminuir nos últimos anos e até mesmo em tempos de pandemia o número de desempregados diminuiu, se compararmos os números do mês de Abril e Maio de 2020.
De acordo com os dados que nos foram disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional entre os meses de Abril e Maio registaram-se menos 263 desempregados, pois, em Abril havia registo de 18.882 pessoas desempregadas, sendo em Maio eram 18.619.
O Alentejo contrariou a tendência, pois no total nacional o número de desempregados entre Abril e Maio subiu dos 368.925 para os 384.504 desempregados, ou seja, mais 15.579.
Analisando agora por concelho, segundo os dados do IEFP em 26, dos 47 municípios alentejanos, o número de desempregados desceu, em 17 subiu e em 4 manteve o número de pessoas desempregadas.
Évora foi o concelho onde se registou o maior aumento, +76 e no sentido contrário o concelho de Odemira onde se registaram -160 desempregados.
Fique de seguida com os dados por cada concelho do Alentejo:
| Concelho | Abril de 2020 | Maio de 2020 | Variação mensal |
| ALANDROAL | 148 | 154 | +6 |
| ALCÁCER DO SAL | 288 | 294 | +6 |
| ALJUSTREL | 316 | 321 | +5 |
| ALMODÔVAR | 218 | 204 | -14 |
| ALTER DO CHÃO | 147 | 147 | = |
| ALVITO | 69 | 66 | -3 |
| ARRAIOLOS | 134 | 146 | +12 |
| ARRONCHES | 92 | 85 | -7 |
| AVIS | 179 | 187 | +8 |
| BARRANCOS | 101 | 89 | -12 |
| BEJA | 1 346 | 1384 | +38 |
| BORBA | 243 | 250 | +7 |
| CAMPO MAIOR | 502 | 505 | +5 |
| CASTELO DE VIDE | 67 | 63 | -4 |
| CASTRO VERDE | 260 | 256 | -4 |
| CRATO | 123 | 118 | -5 |
| CUBA | 171 | 183 | +12 |
| ELVAS | 1 234 | 1216 | -18 |
| ESTREMOZ | 384 | 410 | +26 |
| ÉVORA | 1 756 | 1834 | +78 |
| FERREIRA DO ALENTEJO | 297 | 268 | -29 |
| FRONTEIRA | 125 | 117 | -8 |
| GAVIÃO | 92 | 92 | = |
| GRÂNDOLA | 414 | 435 | +21 |
| MARVÃO | 73 | 80 | +7 |
| MÉRTOLA | 220 | 223 | +3 |
| MONFORTE | 199 | 200 | +1 |
| MONTEMOR-O-NOVO | 353 | 349 | -4 |
| MORA | 98 | 97 | -1 |
| MOURA | 1 000 | 1004 | +4 |
| MOURÃO | 199 | 199 | = |
| NISA | 201 | 199 | -2 |
| ODEMIRA | 1 303 | 1143 | -160 |
| OURIQUE | 200 | 194 | -6 |
| PONTE DE SÔR | 574 | 537 | -37 |
| PORTALEGRE | 718 | 716 | -2 |
| PORTEL | 211 | 196 | -15 |
| REDONDO | 253 | 241 | -12 |
| REGUENGOS DE MONSARAZ | 440 | 440 | = |
| SANTIAGO DO CACÉM | 1 136 | 1099 | -37 |
| SERPA | 721 | 712 | -9 |
| SINES | 1 038 | 971 | -67 |
| SOUSEL | 226 | 210 | -16 |
| VENDAS NOVAS | 309 | 300 | -9 |
| VIANA DO ALENTEJO | 217 | 196 | -21 |
| VIDIGUEIRA | 290 | 283 | -7 |
| VILA VIÇOSA | 197 | 206 | +9 |
| Alentejo | 18 882 | 18619 | -263 |


















